Defeso 2026/2027: piracema e calendário de defesos de peixes
Datas, regras e espécies protegidas de 59 defesos de peixes no Brasil, com a norma de origem de cada um. Escolha o seu estado ou veja a lista completa.
Situação calculada para 13 de outubro de 2026 e atualizada no seu navegador.
Defesos em vigor hoje
- Restrição a anzóis e outros petrechos junto às praias de arrastão de praia tradicional (SC) (SC, até 31/12/2026)
- Defeso de cherne-verdadeiro e peixe-batata (pesca de fundo de 100 a 600 m) (ES, PR, RJ, RS, SC e SP, até 31/10/2026)
- Defeso da sardinha-verdadeira (PR, RJ, SC e SP, até 28/02/2027)
- Defeso do pirarucu na bacia Araguaia-Tocantins (GO, MA, MT, PA e TO, até 31/03/2027)
- Defeso do tambaqui na bacia Amazônica (AC, AP, AM, MT, PA, RO e RR, até 31/03/2027)
- Piracema da bacia do rio Uruguai (RS e SC, até 31/01/2027)
- Piracema de Mato Grosso (todas as bacias) (MT, até 31/01/2027)
- Bacia do rio Doce em MG: nativas proibidas o ano todo (MG, o ano todo)
- Foz do rio Doce (ES): pesca proibida por decisão judicial (ES, o ano todo)
- Pirarucu no Acre: defesos que cobrem o ano inteiro (AC, o ano todo)
- Pirarucu no Amazonas: proibido o ano todo fora do manejo (AM, o ano todo)
- Rio Paraopeba (MG): nativas proibidas (MG, o ano todo)
Começam nos próximos 45 dias
- Piracema das demais bacias do RS e de SC (Jacuí/Guaíba, litorâneas) (RS e SC, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema da bacia do rio Paraná (inclui Iguaçu) (PR e SC, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema no Paraná – complemento estadual (IAT) (PR, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema das bacias do Sudeste – litoral do PR e Ribeira (PR, em 19 dias: 01/11/2026)
- Defeso das Lagoas Mirim e Mangueira (RS, em 19 dias: 01/11/2026)
- Defeso da garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus) (17 estados, em 19 dias: 01/11/2026)
- Defeso do robalo no litoral do Paraná (PR, em 19 dias: 01/11/2026)
- Defeso do pirarucu em Rondônia (RO, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema da bacia do rio Araguaia (norma federal) (GO, PA e TO, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema das bacias dos rios Tocantins e Gurupi (norma federal) (DF, GO, MA, PA e TO, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema em Goiás (Araguaia/Tocantins, Paranaíba e São Francisco) (GO, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema no Tocantins (regra estadual) (TO, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema da bacia do rio São Francisco (rios e reservatórios) (AL, BA, DF, GO, MG, PE e SE, em 19 dias: 01/11/2026)
- Lagoas marginais da bacia do São Francisco (AL, BA, DF, GO, MG, PE e SE, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema em MG: bacia do São Francisco (regra estadual) (MG, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema em MG: bacias do Leste (regra estadual) (MG, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema em MG: bacias dos rios Grande e Paranaíba (regra estadual) (MG, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema da bacia do rio Paraná (SP, MG, GO, MS e DF) (DF, GO, MS, MG e SP, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema das bacias do Leste (SE, BA, MG e ES) (BA, ES, MG e SE, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema das bacias do Sudeste (Paraíba do Sul, Ribeira e rios litorâneos) (ES, MG, RJ e SP, em 19 dias: 01/11/2026)
- Piracema da bacia do Paraguai (Pantanal) em Mato Grosso do Sul (MS, em 23 dias: 05/11/2026)
- Piracema da bacia Amazônica (AC, AM, RO, AP e PA) (AC, AP, AM, PA e RO, em 33 dias: 15/11/2026)
- Defeso do rio Acre e espécies do rio Abunã (AC e RO, em 33 dias: 15/11/2026)
- Defeso estadual de Rondônia (espécies e bacia do Guaporé) (RO, em 33 dias: 15/11/2026)
- Piracema da bacia do rio Parnaíba (CE, MA e PI, em 33 dias: 15/11/2026)
Defeso por estado
Toque no estado para ver os defesos, as espécies proibidas e os tamanhos mínimos.
| Estado | Defesos | Em vigor hoje |
|---|---|---|
| Acre | 4 | 2 |
| Alagoas | 4 | — |
| Amapá | 5 | 1 |
| Amazonas | 3 | 2 |
| Bahia | 7 | — |
| Ceará | 4 | — |
| Distrito Federal | 4 | — |
| Espírito Santo | 8 | 2 |
| Goiás | 7 | 1 |
| Maranhão | 6 | 1 |
| Mato Grosso | 3 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | 2 | — |
| Minas Gerais | 10 | 2 |
| Pará | 9 | 2 |
| Paraíba | 3 | — |
| Paraná | 10 | 2 |
| Pernambuco | 4 | — |
| Piauí | 3 | — |
| Rio de Janeiro | 6 | 2 |
| Rio Grande do Norte | 3 | — |
| Rio Grande do Sul | 14 | 2 |
| Rondônia | 5 | 1 |
| Roraima | 3 | 1 |
| Santa Catarina | 10 | 4 |
| São Paulo | 8 | 2 |
| Sergipe | 5 | — |
| Tocantins | 4 | 1 |
Todos os defesos de peixes 2026/2027
| Defeso | Período | Estados | Situação |
|---|---|---|---|
| Restrição a anzóis e outros petrechos junto às praias de arrastão de praia tradicional (SC) | 01/05/2026 a 31/12/2026 | SC | Em vigor |
| Defeso de cherne-verdadeiro e peixe-batata (pesca de fundo de 100 a 600 m) | 01/09/2026 a 31/10/2026 | ES, PR, RJ, RS, SC e SP | Em vigor |
| Defeso da sardinha-verdadeira1 espécie no guia | 01/10/2026 a 28/02/2027 | PR, RJ, SC e SP | Em vigor |
| Defeso do pirarucu na bacia Araguaia-Tocantins1 espécie no guia | 01/10/2026 a 31/03/2027 | GO, MA, MT, PA e TO | Em vigor |
| Defeso do tambaqui na bacia Amazônica1 espécie no guia | 01/10/2026 a 31/03/2027 | AC, AP, AM, MT, PA, RO e RR | Em vigor |
| Piracema da bacia do rio Uruguai24 espécies no guia | 01/10/2026 a 31/01/2027 | RS e SC | Em vigor |
| Piracema de Mato Grosso (todas as bacias)54 espécies no guia | 01/10/2026 a 31/01/2027 | MT | Em vigor |
| Bacia do rio Doce em MG: nativas proibidas o ano todo7 espécies no guia | o ano todo | MG | O ano todo |
| Foz do rio Doce (ES): pesca proibida por decisão judicial | o ano todo | ES | O ano todo |
| Pirarucu no Acre: defesos que cobrem o ano inteiro1 espécie no guia | o ano todo | AC | O ano todo |
| Pirarucu no Amazonas: proibido o ano todo fora do manejo1 espécie no guia | o ano todo | AM | O ano todo |
| Rio Paraopeba (MG): nativas proibidas | o ano todo | MG | O ano todo |
| Defeso da garoupa-verdadeira (Epinephelus marginatus)1 espécie no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | 17 estados | Começa em 19 dias |
| Defeso das Lagoas Mirim e Mangueira7 espécies no guia | 01/11/2026 a 31/01/2027 | RS | Começa em 19 dias |
| Defeso do pirarucu em Rondônia1 espécie no guia | 01/11/2026 a 30/04/2027 | RO | Começa em 19 dias |
| Defeso do robalo no litoral do Paraná2 espécies no guia | 01/11/2026 a 31/12/2026 | PR | Começa em 19 dias |
| Lagoas marginais da bacia do São Francisco | 01/11/2026 a 30/04/2027 | AL, BA, DF, GO, MG, PE e SE | Começa em 19 dias |
| Piracema da bacia do rio Araguaia (norma federal)30 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | GO, PA e TO | Começa em 19 dias |
| Piracema da bacia do rio Paraná (inclui Iguaçu)29 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | PR e SC | Começa em 19 dias |
| Piracema da bacia do rio Paraná (SP, MG, GO, MS e DF)28 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | DF, GO, MS, MG e SP | Começa em 19 dias |
| Piracema da bacia do rio São Francisco (rios e reservatórios)20 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | AL, BA, DF, GO, MG, PE e SE | Começa em 19 dias |
| Piracema das bacias do Leste (SE, BA, MG e ES)7 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | BA, ES, MG e SE | Começa em 19 dias |
| Piracema das bacias do Sudeste – litoral do PR e Ribeira8 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | PR | Começa em 19 dias |
| Piracema das bacias do Sudeste (Paraíba do Sul, Ribeira e rios litorâneos)9 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | ES, MG, RJ e SP | Começa em 19 dias |
| Piracema das bacias dos rios Tocantins e Gurupi (norma federal)31 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | DF, GO, MA, PA e TO | Começa em 19 dias |
| Piracema das demais bacias do RS e de SC (Jacuí/Guaíba, litorâneas)15 espécies no guia | 01/11/2026 a 31/01/2027 | RS e SC | Começa em 19 dias |
| Piracema em Goiás (Araguaia/Tocantins, Paranaíba e São Francisco)44 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | GO | Começa em 19 dias |
| Piracema em MG: bacia do São Francisco (regra estadual)20 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | MG | Começa em 19 dias |
| Piracema em MG: bacias do Leste (regra estadual)8 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | MG | Começa em 19 dias |
| Piracema em MG: bacias dos rios Grande e Paranaíba (regra estadual)21 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | MG | Começa em 19 dias |
| Piracema no Paraná – complemento estadual (IAT)29 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | PR | Começa em 19 dias |
| Piracema no Tocantins (regra estadual)29 espécies no guia | 01/11/2026 a 28/02/2027 | TO | Começa em 19 dias |
| Piracema da bacia do Paraguai (Pantanal) em Mato Grosso do Sul32 espécies no guia | 05/11/2026 a 28/02/2027 | MS | Começa em 23 dias |
| Defeso do rio Acre e espécies do rio Abunã8 espécies no guia | 15/11/2026 a 15/03/2027 | AC e RO | Começa em 33 dias |
| Defeso estadual de Rondônia (espécies e bacia do Guaporé)15 espécies no guia | 15/11/2026 a 15/03/2027 | RO | Começa em 33 dias |
| Piracema da bacia Amazônica (AC, AM, RO, AP e PA)39 espécies no guia | 15/11/2026 a 15/03/2027 | AC, AP, AM, PA e RO | Começa em 33 dias |
| Piracema da bacia do rio Parnaíba9 espécies no guia | 15/11/2026 a 16/03/2027 | CE, MA e PI | Começa em 33 dias |
| Defeso das bacias do Maranhão11 espécies no guia | 01/12/2026 a 30/03/2027 | MA | A partir de 01/12 |
| Defeso de curimatã, piau, sardinha e branquinha na PB1 espécie no guia | 01/12/2026 a 28/02/2027 | PB | A partir de 01/12 |
| Defeso de curimatã, piau, sardinha e branquinha no RN1 espécie no guia | 01/12/2026 a 28/02/2027 | RN | A partir de 01/12 |
| Defeso do pirarucu no Pará e no Amapá1 espécie no guia | 01/12/2026 a 31/05/2027 | AP e PA | A partir de 01/12 |
| Defeso em 11 açudes públicos da Bahia | 01/12/2026 a 28/02/2027 | BA | A partir de 01/12 |
| Estuário da Lagoa dos Patos – bagre fora da temporada (verão)1 espécie no guia | 01/12/2026 a 28/02/2027 | RS | A partir de 01/12 |
| Bacia do Tramandaí – defeso dos bagres1 espécie no guia | 15/12/2026 a 31/03/2027 | RS | A partir de 15/12 |
| Defeso dos bagres marinhos (rosados)1 espécie no guia | 01/01/2027 a 31/03/2027 | PR, RS, SC e SP | A partir de 01/01 |
| Piracema dos rios da Ilha do Marajó | 01/01/2027 a 30/04/2027 | PA | A partir de 01/01 |
| Defeso dos peixes de piracema no Ceará | 01/02/2027 a 30/04/2027 | CE | A partir de 01/02 |
| Corvina fora da janela de pesca no estuário da Lagoa dos Patos | 01/03/2027 a 30/09/2027 | RS | A partir de 01/03 |
| Defeso do pirarucu em Roraima1 espécie no guia | 01/03/2027 a 31/08/2027 | RR | A partir de 01/03 |
| Estuário da Lagoa dos Patos – corvina fora da temporada1 espécie no guia | 01/03/2027 a 30/09/2027 | RS | A partir de 01/03 |
| Piracema dos rios de Roraima31 espécies no guia | 01/03/2027 a 30/06/2027 | RR | A partir de 01/03 |
| Proibição de pesca nas desembocaduras estuarino-lagunares (barras e molhes) | 15/03/2027 a 15/09/2027 | PR, RJ, RS, SC e SP | A partir de 15/03 |
| Defeso do robalo no Espírito Santo2 espécies no guia | 01/05/2027 a 30/06/2027 | ES | A partir de 01/05 |
| Proibição de torneios de robalo no Espírito Santo | 01/05/2027 a 31/08/2027 | ES | A partir de 01/05 |
| Defeso do robalo e do camurim na Bahia2 espécies no guia | 15/05/2027 a 31/07/2027 | BA | A partir de 15/05 |
| Estuário da Lagoa dos Patos – bagre fora da temporada (inverno)1 espécie no guia | 01/06/2027 a 30/09/2027 | RS | A partir de 01/06 |
| Estuário da Lagoa dos Patos – tainha fora da temporada1 espécie no guia | 01/06/2027 a 30/09/2027 | RS | A partir de 01/06 |
| Período sem pesca liberada no estuário da Lagoa dos Patos | 01/06/2027 a 30/09/2027 | RS | A partir de 01/06 |
| Defeso da caranha, sirigado, badejo-amarelo e garoupa-de-são-tomé4 espécies no guia | 01/08/2027 a 30/09/2027 | 16 estados | A partir de 01/08 |
O que é defeso e piracema
Defeso é a época em que a pesca fica proibida ou limitada para proteger a reprodução. Nos rios, o defeso mais conhecido é a piracema: com as chuvas, muitos peixes sobem os rios para desovar e ficam mais fáceis de pegar justamente quando mais precisam de sossego. No mar e nos estuários há defesos por espécie, como os da garoupa, do robalo, da sardinha e dos bagres marinhos.
As datas e as regras vêm de normas federais (Ibama, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Pesca) e estaduais. Um mesmo estado pode ter mais de um defeso, conforme a bacia ou a espécie.
Perguntas frequentes sobre o defeso
Quando começa a piracema de 2026?
Na maior parte do país, em 1º de novembro: é a data de 15 piracemas do guia, que costumam ir até o fim de fevereiro. Começam em outra data:
- 1º de janeiro: Piracema dos rios da Ilha do Marajó
- 1º de março: Piracema dos rios de Roraima
- 1º de outubro: Piracema da bacia do rio Uruguai; Piracema de Mato Grosso (todas as bacias)
- 5 de novembro: Piracema da bacia do Paraguai (Pantanal) em Mato Grosso do Sul
- 15 de novembro: Piracema da bacia Amazônica (AC, AM, RO, AP e PA); Defeso estadual de Rondônia (espécies e bacia do Guaporé); Piracema da bacia do rio Parnaíba
Veja a data exata de cada defeso na tabela abaixo.
Pode pescar durante a piracema?
Depende da norma de cada bacia. Em muitas, a pesca amadora continua permitida com restrições: só linha de mão ou vara com anzol, cota menor, longe de barragens, cachoeiras e corredeiras, e às vezes sem barco a motor. Espécies nativas costumam ficar protegidas, e em alguns lugares a pesca fica proibida. A regra completa de cada defeso está na página dele.
O que é defeso?
É o período em que a pesca de uma espécie ou de uma região fica proibida ou limitada para proteger a reprodução dos peixes. A piracema é o defeso dos rios: a época em que os peixes sobem os rios para desovar, geralmente com as chuvas do fim da primavera e do verão.
Pesque-e-solte vale na piracema?
Nem sempre. Várias normas de piracema proíbem qualquer pesca em certos trechos (lagoas marginais, perto de barragens e cachoeiras) e algumas proíbem também o pesque-e-solte das espécies nativas. Leia a regra do defeso da sua região antes de sair.
Quem fiscaliza e onde conferir as regras oficiais?
O Ibama e os órgãos ambientais e de pesca dos estados (e a polícia ambiental). Cada defeso do Guia do Peixe mostra a norma de origem e o link para ela. As regras mudam: confira sempre a versão vigente.
Informação reunida pelo Guia do Peixe a partir das normas citadas em cada defeso. As regras mudam e podem ter exceções locais: confira sempre a legislação vigente no órgão ambiental do seu estado antes de pescar.