Calendário de pesca de janeiro de 2027: melhores dias pela lua
Janeiro de 2027: lua nova em 07/01 e lua cheia em 22/01. Veja a nota de cada dia pela fase da lua e os horários solunares da sua capital.
Melhores dias de janeiro
- 6 a 9 de janeiro (lua nova)
- 21 a 23 de janeiro (lua cheia)
Fases da lua (horário de Brasília): Lua nova 07/01 às 17:24 · Quarto crescente 15/01 às 17:34 · Lua cheia 22/01 às 09:17 · Quarto minguante 29/01 às 07:55
Calendário de janeiro
●●●●● excelente (lua nova ou cheia)●○○○○ fraco (quartos)Borda dourada: hoje
Horários solunares de janeiro
Horários de São Paulo (SP), no horário local. Períodos maiores: lua no ponto mais alto ou mais baixo; menores: nascer e pôr da lua.
| Dia | Lua | Nota | Períodos maiores | Períodos menores | Sol (nasce / põe) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 sex | Minguante33% iluminada | Ruim●○○○○ | 07:08 e 19:28 | 00:29 e 13:50 | 05:23 / 18:56 |
| 02/01 sáb | Minguante24% iluminada | Fraco●●○○○ | 07:54 e 20:15 | 01:06 e 14:46 | 05:23 / 18:57 |
| 03/01 dom | Minguante16% iluminada | Regular●●●○○ | 08:42 e 21:05 | 01:45 e 15:41 | 05:24 / 18:57 |
| 04/01 seg | Minguante10% iluminada | Regular●●●○○ | 09:31 e 21:56 | 02:28 e 16:36 | 05:25 / 18:57 |
| 05/01 ter | Minguante5% iluminada | Bom●●●●○ | 10:23 e 22:48 | 03:16 e 17:29 | 05:25 / 18:57 |
| 06/01 qua | Minguante1% iluminada | Excelente●●●●● | 11:14 e 23:40 | 04:07 e 18:19 | 05:26 / 18:57 |
| 07/01 qui | Lua nova0% iluminada | Excelente●●●●● | 12:04 | 05:00 e 19:04 | 05:27 / 18:58 |
| 08/01 sex | Nova1% iluminada | Excelente●●●●● | 00:30 e 12:52 | 05:54 e 19:44 | 05:27 / 18:58 |
| 09/01 sáb | Nova3% iluminada | Excelente●●●●● | 01:17 e 13:38 | 06:49 e 20:21 | 05:28 / 18:58 |
| 10/01 dom | Nova7% iluminada | Bom●●●●○ | 02:02 e 14:21 | 07:42 e 20:55 | 05:29 / 18:58 |
| 11/01 seg | Nova13% iluminada | Regular●●●○○ | 02:45 e 15:02 | 08:34 e 21:26 | 05:30 / 18:58 |
| 12/01 ter | Nova20% iluminada | Fraco●●○○○ | 03:26 e 15:43 | 09:25 e 21:57 | 05:30 / 18:58 |
| 13/01 qua | Nova29% iluminada | Fraco●●○○○ | 04:07 e 16:24 | 10:17 e 22:28 | 05:31 / 18:58 |
| 14/01 qui | Nova38% iluminada | Ruim●○○○○ | 04:48 e 17:06 | 11:11 e 23:00 | 05:32 / 18:58 |
| 15/01 sex | Quarto crescente50% iluminada | Ruim●○○○○ | 05:32 e 17:52 | 12:06 e 23:36 | 05:33 / 18:58 |
| 16/01 sáb | Crescente59% iluminada | Ruim●○○○○ | 06:19 e 18:42 | 13:06 | 05:33 / 18:58 |
| 17/01 dom | Crescente70% iluminada | Ruim●○○○○ | 07:11 e 19:37 | 00:17 e 14:10 | 05:34 / 18:58 |
| 18/01 seg | Crescente80% iluminada | Regular●●●○○ | 08:09 e 20:39 | 01:05 e 15:17 | 05:35 / 18:58 |
| 19/01 ter | Crescente89% iluminada | Regular●●●○○ | 09:13 e 21:46 | 02:01 e 16:25 | 05:35 / 18:58 |
| 20/01 qua | Crescente95% iluminada | Bom●●●●○ | 10:19 e 22:54 | 03:06 e 17:29 | 05:36 / 18:58 |
| 21/01 qui | Crescente99% iluminada | Excelente●●●●● | 11:25 e 23:59 | 04:16 e 18:28 | 05:37 / 18:57 |
| 22/01 sex | Lua cheia100% iluminada | Excelente●●●●● | 12:27 | 05:28 e 19:19 | 05:38 / 18:57 |
| 23/01 sáb | Cheia98% iluminada | Excelente●●●●● | 01:00 e 13:24 | 06:39 e 20:03 | 05:38 / 18:57 |
| 24/01 dom | Cheia94% iluminada | Bom●●●●○ | 01:54 e 14:16 | 07:45 e 20:42 | 05:39 / 18:57 |
| 25/01 seg | Cheia88% iluminada | Regular●●●○○ | 02:45 e 15:05 | 08:48 e 21:18 | 05:40 / 18:57 |
| 26/01 ter | Cheia80% iluminada | Fraco●●○○○ | 03:32 e 15:51 | 09:47 e 21:53 | 05:41 / 18:56 |
| 27/01 qua | Cheia70% iluminada | Ruim●○○○○ | 04:18 e 16:37 | 10:45 e 22:28 | 05:41 / 18:56 |
| 28/01 qui | Cheia59% iluminada | Ruim●○○○○ | 05:03 e 17:23 | 11:42 e 23:04 | 05:42 / 18:56 |
| 29/01 sex | Quarto minguante50% iluminada | Ruim●○○○○ | 05:50 e 18:11 | 12:39 e 23:43 | 05:43 / 18:55 |
| 30/01 sáb | Minguante39% iluminada | Ruim●○○○○ | 06:37 e 19:00 | 13:35 | 05:43 / 18:55 |
| 31/01 dom | Minguante30% iluminada | Ruim●○○○○ | 07:27 e 19:51 | 00:25 e 14:31 | 05:44 / 18:54 |
Como usar o calendário de pesca
A nota de cada dia vem só da fase da lua, com a mesma conta do índice do app: os dias de lua nova e de lua cheia (e um ou dois dias antes e depois) são os melhores, e os de quarto crescente e minguante são os mais fracos. Dentro do dia, os períodos solunares indicam as horas em que os peixes costumam se alimentar mais.
Use o calendário para planejar a semana e confirme com a previsão do tempo: frente fria chegando, vento forte ou chuva pesada derrubam a pescaria mesmo na lua certa. O índice de pesca do Guia do Peixe junta tudo numa nota de 1 a 100 para o lugar onde você está.
Antes de sair, veja se o peixe que você quer está no defeso: na piracema, a pesca nos rios fica proibida ou limitada em boa parte do país.
Perguntas frequentes: pesca em janeiro de 2027
Quais os melhores dias para pescar em janeiro de 2027?
Pela lua, os melhores dias são 6 a 9 de janeiro (lua nova) e 21 a 23 de janeiro (lua cheia). Os dias perto dos quartos crescente e minguante são os mais fracos. O tempo pesa mais que a lua: confira a previsão do dia antes de sair.
Quando é a lua cheia e a lua nova em janeiro de 2027?
Lua nova: 07/01 às 17:24. Lua cheia: 22/01 às 09:17 (horário de Brasília).
Qual o melhor horário para pescar?
Pela teoria solunar, os períodos maiores (passagem da lua pelo ponto mais alto e mais baixo do céu, cerca de 2 horas) e os menores (nascer e pôr da lua, cerca de 1 hora) são os mais ativos. Melhor ainda quando caem perto do nascer ou do pôr do sol. A tabela mostra os horários da sua capital.
A lua influencia mesmo a pesca?
A teoria solunar é muito usada por pescadores, mas não há comprovação científica forte. Pressão do ar, frente fria, vento, chuva, temperatura da água e maré costumam pesar mais. Por isso o índice do Guia do Peixe dá à lua só uma parte da nota do dia.